miércoles, abril 28

Ranking semanal Oricon (18/04/10)

Publicado por Topper en miércoles, abril 28, 2010
Con algo de retraso os traemos el ranking de Orincon de los mangas más vendidos de esta semana, nos trae como principal reclamo el dominio de ls títulos de la revista Shonen Sunday.

Como siempre recordaros que la primera cifra es la de la venta semanal y la segunda la de la total.



Shonen


01. Ahiru no Sora 27 (Kodansha) – 124.180 / 124.180 [1]
02. Cross Game 17 (Shogakukan) – 113.402 / 113.402 [2]
03. Air Gear 28 (Kodansha) – 111.212 / 111.212 [4]
04. Hayate no Gotoku 23 (Shogakukan) – 110.363 / 110.363 [5]
05. Hayate no Gotoku 24 (Shogakukan) – 109.258 / 109.258 [6]
06. Hayate no Gotoku 23-24 (Shogakukan) – 73.254 / 73.254 [7]
07. The World God Only Knows 8 (Shogakukan) – 53.268 / 122.479 [10]
08. Bleach 44 (Shueisha) – 51.659 / 641.778 [12]
09. Cross Game 17 (Shogakukan) – 47.375 / 47.375 [14]
10. Zettai Karen Children 21 (Shogakukan) – 45.199 / 45.199 [15]
11. Gintama 33 (Shueisha) – 38.988 / 368.626 [17]
12. Shin Kamen Rider Spirits 2 (Kodansha) – 38.669 / 38.669 [18]
13. Zettai Karen Children 21 – Edição Limitada (Shogakukan) – 28.019 / 28.019 [23]
14. Saijou no Meii 10 (Shogakukan) – 27.862 / 27.862 [24]
15. Hanma Baki 23 (Akita Shoten) – 27.348 / 85.986 [25]
16. Baby Steps 12 (Kodansha) – 26.994 / 26.994 [26]
17. One Piece 57 (Shueisha) – 24.281 / 2.223.628 [28]
18. Shinyaku Kyojin no Hoshi Hanagata 18 (Kodansha) – 24.396 / 24.396 [29]

Seinen

01. Sangatsu no Lion 4 (Hakusensha) – 119.710 / 349.493 [2]
02. Neon Genesis Evangelion 12 (Kadokawa) – 67.194 / 657.282 [8]
03. Thermae Romae 1 (Kadokawa/Enterbrain) – 22.231 / 219.654 [27]

0 comentarios:

Publicar un comentario

 

Otakumunidad Damned. Tu comunidad otaku. Noticias de anime y manga Copyright © 2012 Design by Otakumunidad Damned Otakumunidad Damned