Esta semana la encabeza el tomo 68 de Detective Conan, en su primera semana, seguido del tomo 21 de Fairy Tail, el cual lleva dos semanas a la venta.
Os dejamos con el ranking. Recordad que la primera cifra son las ventas semanales y la segunda las totales.
Shonen
01. Detetive Conan 68 (Shogakukan) – 344.363 / 344.363 [1]
02. Fairy Tail 21 (Kodansha) – 296.707 / 297.450 [2]
03. Kekkaishi 29 (Shogakukan) – 179.353 / 179.353 [3]
04. Negima! Magister Negi Magi 30 (Kodansha) – 164.509 / 165.334 [4]
05. Ace of Diamond 21 (Shueisha) – 160.874 / 161.377 [5]
06. Major 76 (Shogakukan) – 120.395 / 120.395 [8]
07. Strongest Disciple Kenichi 38 (Shogakukan) – 113.710 / 113.710 [9]
08. Bloody Monday Season 2 3 (Kodansha) – 89.503 / 90.116 [12]
09. Capeta 22 (Kodansha) – 81.914 / 83.158 [13]
10. Sayonara Zetsubou Sensei 22 (Kodansha) – 81.681 / 82.486 [14]
11. Yankee-kun to Megane-chan 17 (Kodansha) – 64.406 / 64.576 [18]
12. Code: Breaker 10 (Kodansha) – 55.846 / 56.006 [22]
13. Fairy Tail + (Kodansha) – 50,080 / 50,080 [28]
Seinen
01. Gantz 28 (Shueisha) – 141.902 / 141.902[6]
02. Hetalia - Axis Powers 3 – Edição Especial (Gentosha) – 124.047 / 124.047 [7]
03. Peace Maker (Shueisha) – 97.212 / 97.212 [10]
04. Liar Game 12 (Shueisha) – 90.268 / 90.268 [11]
05. Giant Killing 15 (Kodansha) – 81.260 / 81.260 [15]
06. Moteki 4 (Kodansha) – 70.331 / 70.331 [17]
07. Historie 6 (Kodansha) – 61.650 / 61.650 [19]
08. Toaru Majutsu no Index 6 (Square Enix) – 59.097 / 59.097 [20]
09. Moonlight Act 9 (Shogakukan) – 56.205 / 56.205 [21]
10. Jormungand 8 (Shogakukan) – 54.272 / 54.272 [24]
11. Hetalia - Axis Powers 3 (Gentosha) – 53.755 / 53.755 [26]
12. Mudazumo Naki Kaikaku 4 (Kadokawa) – 50.401 / 50.712 [27]
13. 81 Diver 15 (Shueisha) – 49.515 / 49.515 [29]
14. Adamas 4 (Kodansha) – 49.293 / 49.293 [30]
Fuente: Maximun Cosmo
0 comentarios:
Publicar un comentario