Tras la arrolladora salida a la venta del tomo 58 de One Piece, la banda de piratas de Luffy le cede el puesto de privilegio de esta semana al tomo 11 de Kimi ni Todoke. seguido muy de cerca por el 9 de Kuroshitsuji y ya con algo distancia el 25 de Skip Beat!, el 32 de Hajime no Ippo y el mencionado 58 de One Piece.
Os dejamos con los primeros 20 puestos del ranking:
01. Kimi ni Todoke #11 (Shueisha) – 249,935 / 722,993
02. Kuroshitsuji #9 (Square Enix) – 224,967 / 224,967
03. Skip Beat! #25 (Hakusensha) – 134,022 / 134,022
04. Hajime no Ippo #32 (Kodansha) – 124,318 / 124,318
05. One Piece #58 (Shueshia) – 114,154 / 2,074,787
06. Otoyome-Gatari #2 (Enterbrain) – 108,672 / 128,525
07. Kaiôki #44 (Kodansha) – 77,285 / 77,285
08. Dear Boys act 3 #4 (Kodansha) – 76,920 / 76,920
09. Chihayafuru #9 (Kodansha) – 74,885 / 174,181
10. Ouke no Monshou #55 (Akita Shoten) – 66,924 / 66,924
11. Area no Kishi #21 (Kodansha) – 64,891 / 64,891
12. Ryūrōden: Chūgen Ryōran-hen #7 (Kodansha) – 57,889 / 57,889
13. Kami Nomi zo Shiru Sekai #9 (Shogakukan) – 54,337 / 54,337
14. Yankee-kun to Megane-chan #18 (Kodansha) – 53,181 / 53,181
15. Yamato Nadeshiko Shichihenge #26 (Kodansha) – 45,560 / 82,828
16. Bleach #55 (Shueisha) – 45,079 / 648,577
17. D.Gray-Man #20 (Shueisha) - 44,590 / 427,091
18. Pumpkin Scissors #13 (Kodansha) – 43,430 / 43,430
19. RIN-NE (Kyōkai no Rinne) #4 (Shogakukan) – 41,803 / 41,803
20. Kimi ni Todoke Fanbook #4 (Shueisha) – 39,353 / 91,669
Fuente: ANN
0 comentarios:
Publicar un comentario